ELX112
12” zwei‑weg passiver lautsprecher
- 12” Tieftöner und 1.5”Hochtontreiber mit TitanmembranFrequenzgang 55-Hz – 20-kHz; 132-dB max SPL94-dB Kennschalldruck, 132-dB max SPL250-Watt Dauer- und 1000-Watt Spitzenbelastbarkeit Robustes Holzgehäuse — auf Hochständer oder gestackt auf LiveX Subwoofern
Die vielseitige ELX112 ist die kompakte, leistungsstarke Wahl mit echter Bühnenpräsenz für Haupt- und Monitorbeschallungen.
Technische Daten
Frequency Range (-10 dB) | 55 - 20000kHz |
Minimum Impedance | 7.0Ω |
Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
Technische Daten |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Speaker Type | Full-Range, two-way, wedges |
Woofer Size | 12inch |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 82 - 18000Hz |
Max. SPL/1m (calc)² | 132dB (Half Space) |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
LF Transducer | (1) EVS-12K, 305mm (12") Woofer |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 250//1000Watts |
Crossover Frequency | 21000Hz |
Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
Enclosure Material | 9-ply plywood |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Available Color | Black |
Height | 607mm (23.9") |
Recommended High-Pass Frequency | 45Hz |
Width | 362mm (14.25") |
Depth | 340mm (13.39") |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 16kg (35.27 lbs) |
Family | ELX |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 94dB |
Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Videos
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for ELX112.
Dynacord C‑SeriesErfahren Sie mehr |
Dynacord L‑SeriesErfahren Sie mehr |
|
---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ✔ |
Multi-Channel | ||
DSP | ✔ | ✔ |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ||
Installation | ✔ | |
Live Sound | ✔ |
Where to Buy
Retail Partners
Portable Speakers & Microphones
* Call for availability
Downloads
Garantie & Kundendienst-Programme
Similar Products
Compatible Products