Esta configuração de woofers duplos proporciona um tom verdadeiramente baixo — ideal para aplicações que exigem uma saída de volume elevada e uma resposta de frequência muito ampla a partir de uma única caixa.
Specifications
| Frequency Range (-10 dB) | 38 - 20000 |
| Minimum Impedance | 3.7 |
| Nominal Impedance (Passive) | 4 |
| HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
| Speaker Type | Full-Range, mid-high, two-way |
| Woofer Size | 15 |
Specifications | |
| Powered or Passive | Passive |
| Frequency Response (-3 dB)¹ | 62 - 18000 |
| Max. SPL/1m (calc)² | 137 |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50 |
| LF Transducer | (2) EVS-15K, 381mm (15") Woofers |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400 |
| Crossover Frequency | 1.7 k |
| Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
| Enclosure Material | 9-ply plywood |
| Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
| Available Color | Black |
| Height | 1154 |
| Width | 432 |
| Recommended High-Pass Frequency | 35 |
| Internal Crossover | Yes |
| Depth | 501 |
| Weight Net | 40.7 |
| Shipping Weight | 52.0 |
| Family | ELX |
| Coverage (Nominal -6 dB) | Omnidirectional |
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 |
| Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Videos
Downloads