TX1181对于TX1122和TX1152来说是完美的组合对象,外形小巧,便于携带。
Specifications
| Frequency Range (-10 dB) | 45 - 700 |
| Flying | No |
| Minimum Impedance | 7.5 |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 |
| Speaker Type | Subwoofer |
| Woofer Size | 18 |
Specifications | |
| Powered or Passive | Passive |
| Frequency Response (-3 dB)¹ | 50 - 160 |
| Max. SPL/1m (calc)² | 132 |
| LF Transducer | 18-inch EVS18S |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 500//2000 |
| Power Rating | 2000 |
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCOAT |
| Available Color | Black |
| Sensitivity 1 W/1 m | 100 |
| Height | 769 |
| Width | 508 |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 |
| Internal Crossover | Low-pass filter |
| Depth | 591 |
| Weight Net | 33.8 |
| Family | Tour X |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
Videos
下载
| Name | Language & Download |
|---|---|
| TX1181 Engineering Data Sheet | en |
| Name | Language & Download |
|---|---|
| Tour-X Series User & Installation Manual | en |