EKX-15P
15英寸两分频有源扬声器
- QuickSmart智能DSP技术提供同级别优质的信号处理,EV标志性的一键式旋钮用户控制,LCD显示屏提供直观的导航菜单
- EKX-15P通过EV设计的高灵敏度换能器,高效1500 W D类功率放大器,提供高达134 dB的最高声压级。
- 通过多个传感器控制的智能热耗管理系统,确保了在苛刻环境中提供卓越的性能和可靠性
- EV SST信号同步换能器波导设计,提供精确和连续的覆盖。
- 重量轻,小巧的15mm木制箱体,以及持久耐用的EVCoat表面涂层处理工艺,8个M10螺旋安装点,铝杆支架,金属手柄。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 48 Hz - 20 kHz (Full space measurement using the music DSP preset) |
Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
产品规格 |
Speaker Type | Full-Range, two-way |
Woofer Size | 15 |
Powered or Passive | Powered |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 55 Hz - 18 kHz (Full space measurement using the music DSP preset) |
Max. SPL/1m (calc)² | 134 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 |
LF Transducer | EVS-15M 381 mm (15 in) |
Power Rating | 1500 |
Crossover Frequency | 1.7 k |
Connector Type | (1) Stereo RCA input, (2) XLR/TRS combo jack, and (1) XLR link output |
Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
Height | 685 |
Width | 432 |
Depth | 429 |
Weight Net | 24.4 |
Shipping Weight | 29.5 |
Power Consumption³ | 1.8 A (Current rating is 1/8 power) |
Family | EKX |
Maximum SPL | 134 (Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output) |
Similar Products
Compatible Products
下载
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 2019年04月02日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | EN | 9.22MB | 2020年01月21日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | PL | 6.77MB | 2020年05月12日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | FR | 6.76MB | 2020年05月12日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | ES | 6.76MB | 2020年05月12日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | EL | 6.78MB | 2020年05月12日 |
Portable speakers catalog 2020 EMEA | DE | 6.76MB | 2020年05月12日 |
Portable speakers catalog 2020 NA | EN | 10.63MB | 2020年05月22日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
EKX-12P_EKX-15P_CB-CERT_DK-43601-UL UL Certificate of Compliance | 181KB | 2019年12月18日 |
Ekx-12P, Ekx-15P, Emc, Certificate No. A621-Bc30-E331-488D Certificate | 415KB | 2019年12月18日 |
Ekx-12P, Ekx-15P, Emc, Dongguan Emtek Certificate No. Ed150107037E | 269KB | 2019年12月18日 |
Ekx-12P, Ekx-15P, Low Voltage Directive (Lvd), Dongguan Emtek Certificate No. Ed150107037S | 455KB | 2019年12月18日 |
Ekx-12P, Ekx-15P, Verification of Conformity (Voc), Dongguan Emtek Certificate No. Ed150107036E Certificate | 267KB | 2019年12月18日 |
Environmental Compliance Document | 148KB | 2017年10月03日 |
Etl, Ekx-12P, Ekx-15P, Authorization To Mark (Atm), Intertek Certificate No. 150114024Szn-001 Certificate | 115KB | 2019年12月18日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EKX Simplified Cabinet CAD Drawing | ZIP | 7.42MB | 2015年06月09日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EKX EASE Data | ZIP | 212KB | 2018年01月24日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EKX-15P Engineering Data Sheet | EN | 704KB | 2015年03月04日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EKX Powered 说明书 | ZH | 6.22MB | 2017年05月02日 |
Altifalantes ativos EKX Manual | PT | 5.79MB | 2017年05月02日 |
EKX Full-Range Loudspeaker Accessories Installation Note | EN | 2.36MB | 2019年07月01日 |
EKX Powered Loudspeakers Manual | ES | 5.79MB | 2017年07月25日 |
EKX Powered Loudspeakers User Manual | EN | 5.79MB | 2017年05月02日 |
EKX パワードスピーカー マニュアル | JA | 6.03MB | 2017年05月02日 |
EKX 앰프 내장형 라우드스피커 설치 매뉴얼 | KO | 5.93MB | 2017年05月02日 |
EKX-Aktivlautsprecher Benutzerhandbuch | DE | 5.79MB | 2017年05月02日 |
Enceintes amplifiées EKX Guide | FR | 5.79MB | 2017年05月02日 |

FrontHero 15P

BackHero 15p

EV EKXAcc 15 CVR le

EV EKXAcc 15 CVR pocket

EV EKXAcc BRKT15

EV EKXAcc BRKT15Hardware

EV EKXAcc TCA

PoleInsert 15P

SideViewHighlightingHandles 15P

TopThreeQuarterRigging 15P
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 2016年11月30日 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 2014年11月26日 |
Service Policies for China | EN | 229KB | 2013年04月25日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 2012年12月13日 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 2012年12月13日 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 2015年11月17日 |
PA Bible 11: Portable Sound Systems for the Small Club | EN | 470KB | 2007年12月26日 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 2007年12月26日 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 2018年06月11日 |