ELX115具备ELX112中的强大设置,特点是15"低频扬声器,可扩展低频响应范围,使声音更宏亮,用于更大的房间。
Specifications
| Frequency Range (-10 dB) | 50 - 20000 |
| Minimum Impedance | 7.4 |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 |
| HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
| Speaker Type | Full-Range, mid-high, two-way |
| Woofer Size | 15 |
Specifications | |
| Powered or Passive | Passive |
| Frequency Response (-3 dB)¹ | 75 - 18000 |
| Max. SPL/1m (calc)² | 134 |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50 |
| LF Transducer | (1) EVS-15K, 381mm (15") Woofer |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 400//1600 |
| Crossover Frequency | 17000 |
| Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
| Enclosure Material | 9-ply plywood |
| Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
| Available Color | Black |
| Height | 708 |
| Width | 432 |
| Recommended High-Pass Frequency | 40 |
| Depth | 382 |
| Internal Crossover | Yes |
| Weight Net | 21.9 |
| Family | ELX |
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 |
| Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Videos
下载