ELX215
Altifalante passivo bidireccional duplo de 15 polegadas
- Woofers duplos de 15 polegadas e um altifalante de compressão de alta frequência em titânio de 1,5 polegadasGama de frequências 38 Hz – 20 kHz Sensibilidade SPL 96 dB; SPL máx. 137 dBProcessamento de potência contínuo de 600 W e pico de 2400 WA caixa de madeira robusta cria uma verdadeira presença em palco
Esta configuração de woofers duplos proporciona um tom verdadeiramente baixo — ideal para aplicações que exigem uma saída de volume elevada e uma resposta de frequência muito ampla a partir de uma única caixa.
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 38 - 20000kHz |
Minimum Impedance | 3.7Ω |
Nominal Impedance (Passive) | 4Ω |
Specifications |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Speaker Type | Full-Range, mid-high, two-way |
Woofer Size | 15inch |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 62 - 18000Hz |
Max. SPL/1m (calc)² | 137dB |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
LF Transducer | (2) EVS-15K, 381mm (15") Woofers |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400Watts |
Crossover Frequency | 1.7 kHz |
Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
Enclosure Material | 9-ply plywood |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Available Color | Black |
Height | 1154mm (45.43") |
Recommended High-Pass Frequency | 35Hz |
Width | 432mm (17.01") |
Depth | 501mm (19.72") |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 40.7kg (89.73 lbs) |
Shipping Weight | 52.0kg (114.64 lbs) |
Family | ELX |
Coverage (Nominal -6 dB) | Omnidirectional |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96dB |
Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Similar Products
Compatible Products
Downloads
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Live X brochura Português | PT | 1.71MB | 09.27.2012 |
Live X Brochura Português | PT | 4.14MB | 02.18.2011 |
LiveX产品宣传册 | ZH | 956KB | 04.27.2012 |
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 04.02.2019 |
Live X Broschüre | DE | 526KB | 06.27.2011 |
Live X Folleto | ES | 885KB | 11.13.2013 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | 10.03.2017 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Live X Passive Engineering Data Sheet | EN | 209KB | 10.02.2017 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Live X folheto Português | PT | 308KB | 09.27.2012 |
Live X flyer español | ES | 1.15MB | 09.13.2012 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Live X Passive Loudspeaker Owners' Manual | EN | 1.64MB | 03.22.2012 |

LiveX 215Grle

LiveX 215ba

LiveX 215Gran

LiveX 215Grfr

LiveX 215le
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 11.30.2016 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 11.26.2014 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 12.13.2012 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 12.13.2012 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 12.26.2007 |
PA Bible 11: Portable Sound Systems for the Small Club | EN | 470KB | 12.26.2007 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 12.26.2007 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 06.11.2018 |