EVA
开启固定安装音响系统的新时代
- • 高性价比
- • 固定安装线性阵列的理想选择
- • 每个扬声器包含两个阵列模块
- • 两个低失真的8”低频单元
- • 4个1.25”钛振膜高频驱动单元
- • 先进的Hydra平面波导发生器
- • 高灵敏度(104dB)、高输出
- • 高效:一个功放通道最多可驱动8只扬声器
- • 带高频保护的六阶无源分频器
- • 集成内藏的悬挂固件
- • 三种饰面可选: EVcoat, PI和 FG
- • EVADA (EVA 设计辅助软件)
可扩展垂直阵列(EVA)系列是一款简洁的垂直线性阵列扬声器,提供简便的固定安装应用解决方案。EVA采用专利的Hydra平面波发生器,提供真正的线性阵列
性能和一致的远场叠加。内藏吊挂件不仅美观,而且让安装简易。精密的内置分频器允许一个功放通道同时驱动8只EVA全频扬声器(16个线性阵列模块),而无需
外置的分频器或处理器。EVA系列的4款全频扬声器和2款超低频扬声器可以匹配组成阵列。如果您的预算不是特别充裕,相对大型线性阵列,EVA将是您理想选择。
Now available in black and white.
产品
下载
Technical Documentations
A/E Specification
Name | Language & Download |
---|---|
EVA EG2-BLK A&E Specification | EN |
EVA EG2-WHT A&E Specification | EN |
EVA SG2-BLK A&E Specification | EN |
EVA SG2-WHT A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_BLK A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_FGB A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_FGW A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_PIB A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_PIW A&E Specification | EN |
EVA2082-1220_WHT A&E Specification | EN |
EVA2082-126_BLK A&E Specification | EN |
EVA2082-126_FGB A&E Specification | EN |
EVA2082-126_FGW A&E Specification | EN |
EVA2082-126_PIB A&E Specification | EN |
EVA2082-126_PIW A&E Specification | EN |
EVA2082-126_WHT A&E Specification | EN |
EVA2082-906_BLK A&E Specification | EN |
EVA2082-906_FGB A&E Specification | EN |
EVA2082-906_FGW A&E Specification | EN |
EVA2082-906_PIB A&E Specification | EN |
EVA2082-906_PIW A&E Specification | EN |
EVA2082-906_WHT A&E Specification | EN |
EVA2082-920_BLK A&E Specification | EN |
EVA2082-920_FGB A&E Specification | EN |
EVA2082-920_FGW A&E Specification | EN |
EVA2082-920_PIB A&E Specification | EN |
EVA2082-920_PIW A&E Specification | EN |
EVA2082-920_WHT A&E Specification | EN |
EVA2151D_BLK A&E Specification | EN |
EVA2151D_PIB A&E Specification | EN |
EVA2151D_PIW A&E Specification | EN |
EVA2151D_WHT A&E Specification | EN |
Certification/Regulatory
Engineering Data Sheet
Manual
White Paper
Name | Language & Download |
---|---|
Advanced Line Array Design With LAPS II | EN |
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN |
EASE Data Explanation | EN |
Going Around the Corner: Setting Up Multiple Line Arrays for Wide Venues | EN |
Introduction to Line Array Acoustics & Modeling | EN |
Line Arrays- History & Theory | EN |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN |
PA Bible 20: So You Want to Use a Line Array? | EN |
Subwoofer Arrays: A Practical Guide | EN |
The EV PA Bible | EN |
The PA Bible Chapter Zero | EN |
Software, Firmware & Design Tools
BIM
Drawing
EASE/CLF
Name | Language & Download |
---|---|
EV EVA V2.2 - EASE Focus Enabled | Download |
PREVIEW Loudspeaker Software
Name | Language & Download |
---|---|
Electro-Voice PREVIEW MacOSX v3.0 | Download |
Electro-Voice PREVIEW Windows v3.0 | Download |
PREVIEW-macOS Installation Security Configuration | Download |
Where to Buy
Install Sound Partners
* Call for availability
售后及相关政策