TX1152对于要求提供15"驱动器低频下限的场所来说是最理想的选择,采用指向性控制出色的大型可旋转60 x 40号筒。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 45 - 20000 |
Suspension | (6) 3/8-inch threaded inserts |
Flying | Yes |
Minimum Impedance | 6.2 |
Nominal Impedance (Passive) | 8 |
HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
Specifications |
Speaker Type | Full-Range |
Woofer Size | 15 |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 65 - 20000 |
Max. SPL/1m (calc)² | 133 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 60 |
LF Transducer | 15-inch SMX2151 |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 40 |
Power Rating | 2000 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 500//2000 |
Rotatable Horn | Yes |
Crossover Frequency | 1750 |
Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCOAT |
Available Color | Black |
Sensitivity 1 W/1 m | 100 |
Height | 475 |
Width | 439 |
Recommended High-Pass Frequency | 40 |
Internal Crossover | Yes |
Depth | 655 |
Weight Net | 27.6 |
Family | Tour X |
Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
Videos
下载
Name | Language & Download |
---|---|
TX1152 Engineering Data Sheet | en |
Name | Language & Download |
---|---|
Tour-X Series User & Installation Manual | en |
Name | Language & Download |
---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | en |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | en |
EASE Data Explanation | en |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | en |
PA Bible 06: The Constant Directivity White Horn White Paper | en |
PA Bible 11: Portable Sound Systems for the Small Club | en |
The EV PA Bible | en |
The PA Bible Chapter Zero | en |