ELX115
15” zwei‑weg passiver lautsprecher
- 15” Tieftöner und 1.5” Hochtontreiber mit TitanmembranFrequenzgang 50-Hz – 20-kHz 95-dB SPL Kennschalldruck; 134-dB max SPL400-Watt Dauer- und 1600-Watt Spitzenbelastbarkeit Robustes Holzgehäuse — für Hochständer oder gestackte Anwendungen
Als kraftvolle Steigerung der ELX112, mit einem 15” Tieftöner liefert die ELX115 einen erweiterten Tieftonbereich und eine ausgewogene Wiedergabe in größeren Räumen.
Technische Daten
Frequency Range (-10 dB) | 50 - 20000kHz |
Minimum Impedance | 7.4Ω |
Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
Technische Daten |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Speaker Type | Full-Range, mid-high, two-way |
Woofer Size | 15inch |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 75 - 18000Hz |
Max. SPL/1m (calc)² | 134dB (Half Space) |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
LF Transducer | (1) EVS-15K, 381mm (15") Woofer |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 400//1600Watts |
Crossover Frequency | 17000Hz |
Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
Enclosure Material | 9-ply plywood |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Available Color | Black |
Height | 27.87" (708mm) |
Width | 17.01" (432mm) |
Recommended High-Pass Frequency | 40Hz |
Depth | 15.04" (382mm) |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 48.28lbs (21.9kg) |
Family | ELX |
Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95dB |
Videos
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for ELX115.
Dynacord C‑SeriesErfahren Sie mehr |
Dynacord L‑SeriesErfahren Sie mehr |
|
---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ✔ |
Multi-Channel | ||
DSP | ✔ | ✔ |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ||
Installation | ✔ | |
Live Sound | ✔ |
Where to Buy
Buy Online
Portable Speakers & Microphones
Show More
Downloads
Garantie & Kundendienst-Programme
Similar Products
Compatible Products