R300-HD
Handheld system with PL22 dynamic microphone
- ClearScan automatically finds the clearest channel
- EZsync one-step channel setup
- PL22 cardioid dynamic microphone element
- 14 hour battery life from two AA alkaline
- Rugged metal transmitter
- Metal receiver chassis with optional rack mount
The R300-HD is a robust handheld UHF wireless system, suitable for any application where the convenience of a handheld transmitter is required. The HT-300 metal handheld transmitter is made to withstand the rigors of daily use while remaining comfortable and light-weight in your hand. The PL22 dynamic microphone is the perfect all-around microphone for singing, speaking engagements, and emcees. The cardioid pickup pattern rejects sounds from the surroundings, helps control audio feedback, and still allows an experienced vocalist to work the microphone. The receiver's dual antenna diversity helps avoid signal dropouts, and its durable metal frame and chassis can either be used on a tabletop, or rack-mounted with optional rack mounting hardware.
Specifications
Receiver Type | Synthesized PLL |
Frequency Range (RF) | A Band 618 - 634 MHz (Not Available in US or Canada) B Band 678 - 694 MHz (Not Available in US or Canada) C Band 516 - 532 MHz E Band 850 - 865 MHz (Not Available in US or Canada) |
Number of Channels | 32 |
Specifications |
Modulation | ± 40 kHz |
Diversity | True Antenna |
RF Sensitivity | <1.0 μV for 12 dB SINAD |
Image Rejection | > 55 dB |
Squelch | Tone Code plus Amplitude |
Power Requirements | 12-16 VDC, 500mA max |
Operating Temperature | 5°C to 45°C (41°F to 113°F) |
Dimensions | 43 mm H x 206 mm W x 210 mm D (1.72 in H x 7.8 in W x 8.0 in D) |
Audio Parameters, | |
Frequency Response | 80 Hz - 18 kHz ± 2 dB |
Balanced Output | 20 dBV (max @ 40 kHz deviation) |
Unbalanced Output | Adjustable 8 mV to 0.755V RMS |
Distortion | < 1.0%, 0.4% typical (ref 1 kHz, 40 kHz deviation) |
Signal-to-Noise Ratio | > 100 dB A-Weighted |
Dynamic Range | > 95 dB |
BP-300 and HT-300 Transmitter Specifications | |
Radiated Output | 8 mW typical |
Back Lit LCD Display | Channel, Frequency, Mute, and Battery Level |
Microphone Head | Electro-Voice PL22 Cardioid Dynamic |
Standard Lavalier Microphone | Electro-Voice ULM18 Uni-Directional Condenser |
TA4F Connector Wiring | Pin 1 Ground; Pin 2 Mic Input; Pin 3 +5V bias; Pin 4 +5V thru 2.2k Ω |
Power Requirement | Two AA batteries |
Battery Life (Typical) | > 14 hours with AA alkaline typical |
Bodypack Antenna | Flexible external 1/4 wave |
Handheld Antenna | Internal proprietary |
Dimensions (Bodypack) | 84 mm H x 66 mm W x 23 mm D (3.3 in H x 2.6 in W x 0.89 in D) |
Dimensions (Handheld) | 26.7 cm (10.57 in) Long |
Similar Products
Compatible Products
Downloads
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | Apr 2, 2019 |
Microphone Catalog 2020 | EN | 10.97MB | Jul 3, 2020 |
R300 Folleto | ES | 3.41MB | Sep 27, 2012 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | Oct 3, 2017 |
Nbtc, R300-Hd-T, Thailand Certification No. 136/2012 Certificate | 219KB | Dec 18, 2019 |
R300 EC-Declaration of Conformity | 621KB | Jul 5, 2017 |
Declaração ue de Conformidade | 620KB | Jul 5, 2017 |
Declaración UE de Conformidad | 622KB | Jul 5, 2017 |
Declaratia ue de Conformitate | 618KB | Jul 5, 2017 |
Déclaration UE de Conformité | 616KB | Jul 5, 2017 |
Deklaracja Zgodności ue | 620KB | Jul 5, 2017 |
Dichiarazione di Conformità UE | 618KB | Jul 5, 2017 |
Dikjarazzjoni Ta' Konformità Tal-UE | 617KB | Jul 5, 2017 |
EC Дekлapция Зa Cъotbetctbиe | 623KB | Jul 5, 2017 |
EC-Försäkran om Överensstämmelse | 642KB | Jul 5, 2017 |
ELi Vastavusdeklaratsioon | 608KB | Jul 5, 2017 |
ES Atbilstïbas Deklarācija | 616KB | Jul 5, 2017 |
ES Atitikties Deklaracija | 608KB | Jul 5, 2017 |
EU Izjava o Sukladnosti | 610KB | Jul 5, 2017 |
EU Prohlášení o Shodĕ | 612KB | Jul 5, 2017 |
EÚ Vyhlásenie o Zhode | 608KB | Jul 5, 2017 |
EU-Conformiteitsverklaring | 620KB | Jul 5, 2017 |
EU-Konformitätserklärung | 623KB | Jul 5, 2017 |
EU-Megfelelöségi Nyilatkozat | 621KB | Jul 5, 2017 |
EU-Overensstemmelseserklæring | 615KB | Jul 5, 2017 |
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus | 619KB | Jul 5, 2017 |
Izjava EU o Skladnosti | 610KB | Jul 5, 2017 |
Δhλωσh Σymmopφωσhσ EE | 627KB | Jul 5, 2017 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
R300 Engineering Data Sheet | EN | 908KB | Oct 12, 2015 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
R300 flyer en Español | ES | 634KB | Sep 27, 2012 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
R300 Quick Start Guide | EN | 118KB | Sep 21, 2015 |
R300 User Guide | EN | 897KB | May 3, 2016 |

R300-HD

R300ba

R300fr

R300Micfr
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Warranty conditions for Electro-Voice products in North America | EN | 160KB | Sep 14, 2020 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | Nov 26, 2014 |
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | Nov 30, 2016 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | Dec 13, 2012 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | Dec 13, 2012 |
Audio 101 - Microphone Basics | EN | 4.25MB | Dec 13, 2012 |
Audio 101 - Wireless Microphone Basics | EN | 3.52MB | Dec 13, 2012 |
Microphone Facts- Axial Response | EN | 1.36MB | May 3, 2012 |
PA Bible 03: Microphone Types | EN | 462KB | Dec 26, 2007 |
PA Bible 08: Microphone Techniques | EN | 604KB | Dec 26, 2007 |
PA Bible 15: Barrier Miking | EN | 254KB | Dec 26, 2007 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | Dec 26, 2007 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | Jun 11, 2018 |
Buy Online
Buy Online
Portable Speakers & Microphones