ZX1i
8"两分频组合室内/外用系统
- EV8L全天候型低频驱动单元;DH2005真正的压缩驱动器;两种覆盖范围:100 x 100和90 x 50;适用于室内外全天候使用;使用“Clickn’ Mount”Quick SAM吊装件,安装范围更大,带4针Phoenix型连接头;专用变压器型号,满足多种安装需求选择
ZX1i的音频性能和多功能性一如既往,实为一款安装便捷,包装坚固的专业扩声新标准扬声器。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 48 - 20000 |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
产品规格 |
Minimum Impedance | 6 |
HF Transducer | DH2005 1-in Exit True Compression Driver |
Speaker Type | Full-Range, Mid-High, Two-Way |
Woofer Size | 8 |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 60 - 20000 |
Max. SPL/1m (calc)² | 123 (90x50), 121 (100x100) |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/100 (Rotatable) |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/100 (Rotatable) |
LF Transducer | EV8L 8-inch Weatherized Cone |
Power Rating | 800 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 200/400/800 |
Rotatable Horn | Yes |
Crossover Frequency | 1700 |
Enclosure Material | High Impact Polystyrene Composite |
Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
Available Color | Black or white |
Sensitivity 1 W/1 m | 94 (90x50), 92 (100x100) |
Height | 451 |
Recommended High-Pass Frequency | 40 |
Width | 282 |
Depth | 263 |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 8.4 |
Family | ZxZxA |
Nominal Impedance | 8 |
Input Connections | 4-pin Phoenix |
Videos
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for ZX1i.
Dynacord C‑Series更多 |
Dynacord L‑Series更多 |
|
---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ✔ |
Multi-Channel | ||
DSP | ✔ | ✔ |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ||
Installation | ✔ | |
Live Sound | ✔ |
Where to Buy
下载
售后及相关政策
Compatible Products
Similar Products