Sx600
高出力2ウェイ・ラウドスピーカー
- 出力音圧レベル、105 dB 1 W/1 m (ピークSPL 139 dB)
- 簡単かつ汎用性の高いSuperSAM取付システムが付属
- 全天候型IEC 529 IP 44 & Mil規格810環境仕様
- 600 W内部トランス (Sx600PIX)
- EN54-24タイプB認定1438-CPD-0300
- グランドナット付きSJOケーブルで防水接続
Sx600は、デュアル・エレメント垂直ラインアレイを備えた高出力の屋内/屋外用スピーカー・システムであり、高い明瞭性と了解度を実現します。
Sx600は、600 W (ピーク2,400 W) に対応し、垂直に取り付けることができます。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 70 - 16000 |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
Minimum Impedance | 3.5 |
Nominal Impedance (Passive) | 4 |
HF Transducer | 2-inch DH2T |
Specifications |
Speaker Type | Full-Range, Two-Way |
MF Transducer | ND12A |
Woofer Size | 12 |
Max. SPL/1m (calc)² | 139 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 65 |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 65 |
LF Transducer | One 12-inch DL12BFH (LF), one 12-inch ND12 (MB) |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400 |
Power Rating | 2400 |
Crossover Frequency | 1800 |
Enclosure Material | High Density Polymer (Composite) |
Sensitivity 1 W/1 m | 105 |
Available Color | Black |
Height | 1163 |
Width | 429 |
Recommended High-Pass Frequency | 90 @Q=1.6 |
Depth | 312 |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 36.3 |
Family | Sx |
Passive Power Handling | 2400 |
Chassis Size | 304.8 |
Input Connections | SJO cable/gland nut |
Directivity Index | 11.3 |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 105 |
ダウンロード