XLE181
120°水平、コンパクトな2ウェイ・ラインアレイ・エレメント
- 全帯域、2ウェイ・エレメント
- 最もコンパクト、非常に軽量
- バイアンプ動作またはフルレンジ動作
- ネオジム製トランスデューサー
- シンプルかつクイックな統合型リギング
- LAPS IIのエイミングとフライング・ソフトウェアによるサポート
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 56 - 16,500 |
Weatherized | No |
Flying | Yes |
Nominal Impedance (Passive) | 16 |
HF Nominal Impedance | 16 |
HF Transducer | 2 x 2-in ND2S |
Specifications |
Speaker Type | Full-Range, two-way, line arrays |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 65 - 16,000 |
LF Nominal Impedance | 16 |
Max. SPL/1m (calc)² | 128/137 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 120 |
LF Transducer | 1 x 8-in DVN2080 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 200 |
LF Power Handling | 200 W continuous, 800 W peak |
HF Power Handling | 80 W continuous, 320 W peak |
Enclosure Material | EVCoat®-coated plywood |
Grille | Powder-coated steel |
Available Color | Black |
Sensitivity 1 W/1 m | 99/112 |
Height | 251 |
Width | 516 |
Depth | 369 |
Weight Net | 17.24 |
Input Connections | 2 Neutrik® NL8 |
Peak SPL @ 10m | 129 |
Passive Power Handling | 800 |
Chassis Size | 203.2 |
ダウンロード
Technical Documentations
A/E Specification
Name | Language & Download |
---|---|
XLE181 A&E Specification | en |
Certification/Regulatory
Name | Language & Download |
---|---|
XLVC Line Array Speakers UKCA Declaration of Conformity (2023-Jun) | en |
エンジニアリングデータシート
マニュアル
サービスポリシー
ホワイトペーパー
Name | Language & Download |
---|---|
Advanced Line Array Design With LAPS II | en |
Audio 101 - Basic Audio Terminology | en |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | en |
EASE Data Explanation | en |
Going Around the Corner: Setting Up Multiple Line Arrays for Wide Venues | en |
Groundstacking: Dealing with Floor Reflections | en |
Introduction to Line Array Acoustics & Modeling | en |
Line Arrays- History & Theory | en |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | en |
PA Bible 09: Mixing for the Live Performance | en |
PA Bible 20: So You Want to Use a Line Array? | en |
Safely Driving Your Sound System | en |
TEMP Limiter Technology | en |
The EV PA Bible | en |
The PA Bible Chapter Zero | en |
Software, Firmware & Design Tools
EASE/CLF
PREVIEW Loudspeaker Software