Sx600
高输出双12“两分频系统
- 双单元垂直线性排列;高输出户外使用;灵敏度高(105 dB/1W/1m);清晰度高;两个12"低频驱动器;DH2T高频驱动单元,Varipath 65°x 65°号筒;全天候型箱体;SuperSAM吊件,60° x 180°可调;通过SJO电缆与压螺母盖板实现防水连接;内置600W变压器(SX600PIX)
Sx600是高输出户内/外用扬声器系统,具有双单元垂直线性排列,声音清晰明亮。Sx600输出功率600W(峰值功率2400W),可以垂直吊装。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 70 - 16000 |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
产品规格 |
Minimum Impedance | 3.5 |
Nominal Impedance (Passive) | 4 |
HF Transducer | 2-inch DH2T |
Speaker Type | Full-Range, Two-Way |
MF Transducer | ND12A |
Woofer Size | 12 |
Max. SPL/1m (calc)² | 139 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 65 |
LF Transducer | One 12-inch DL12BFH (LF), one 12-inch ND12 (MB) |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 65 |
Power Rating | 2400 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400 (Const.-dir. horn) |
Crossover Frequency | 1800 |
Enclosure Material | High Density Polymer (Composite) |
Available Color | 黑色 |
Sensitivity 1 W/1 m | 105 |
Height | 1163 |
Recommended High-Pass Frequency | 90 @Q=1.6 |
Width | 429 |
Depth | 312 |
Internal Crossover | Yes |
Weight Net | 36.3 |
Family | Sx |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 105 |
Passive Power Handling | 2400 |
Input Connections | SJO cable/gland nut |
Directivity Index | 11.3 |
Chassis Size | 304.8 |
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for Sx600.
Dynacord IPX Series更多 |
Electro-Voice CPS Series更多 |
|
---|---|---|
Two-Channel | ||
Multi-Channel | ✔ | ✔ |
DSP | ✔ | |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ✔ | |
Installation | ✔ | ✔ |
Live Sound |
Where to Buy
Install Sound Partners
* Call for availability
下载
售后及相关政策
Similar Products