EVID 4.2
Evid系列高级表面安装扬声器系统
- 双路全频扬声器;开放式低音音箱;1”钕磁结构钛膜音圈;高频段采用相干覆盖波导管以最大限度降低干扰;针对高低音的全频带过载保护;立体椭圆设计,结构紧凑;防磁设计,适合与视频监控配合使用;随附强臂安装支架(SAM)和内六角扳手;用于SAM的吊装接插件;背面有安全吊装点
对于需在要有限空间获得全频音效的以下各种环境,EVID 4.2是最完美的选择:餐厅、酒吧、小酒店、商场和户外场所。4.2的低音频响与尺寸更大的扬声器不相上下,借助两个4“低音音箱,4.2的表现令人惊艳。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 65 - 20000 |
Weatherized | Yes |
Minimum Impedance | 6 |
产品规格 |
Nominal Impedance (Passive) | 8 |
HF Transducer | 1-inch |
Speaker Type | Full-Range, Mid-High, Two-Way |
Max. SPL/1m (calc)² | 115 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 120 |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 80 |
LF Transducer | Two 4-inch |
Power Rating | 400 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 100//400 |
LF Power Handling | Two 4-inch |
HF Power Handling | 1-inch |
Available Color | Black or white |
Sensitivity 1 W/1 m | 89 |
Height | 309.89 |
Width | 175.26 |
Internal Crossover | Yes |
Depth | 215.9 |
Weight Net | 3.9 |
Input Connections | Spring Terminal |
Transformer Taps (Transformer Version Only) | 70 V: 3.75 W, 70 V/100 V:7.5 W, 15 W,30 W,8ω Bypass |
Chassis Size | 101.6 |
Similar Products
Compatible Products
Recommended Amplifiers
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for EVID 4.2.
![]() Dynacord C‑Series更多 |
![]() Electro-Voice CPS Series更多 |
![]() Electro-Voice PA Series更多 |
|
---|---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ||
Multi-Channel | ✔ | ✔ | |
DSP | ✔ | ||
Direct Drive | ✔ | ✔ | |
OMNEO (Dante, OCA) | |||
Installation | ✔ | ✔ | ✔ |
Live Sound |
下载
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID 4.2 A&E Specification | EN | 140KB | 2020年11月18日 |
EVID 4.2T A&E Specification | EN | 140KB | 2020年11月18日 |
EVID 4.2TW A&E Specification | EN | 140KB | 2020年11月18日 |
EVID 4.2W A&E Specification | EN | 140KB | 2020年11月18日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
EVID-4.2.rfa | 1.57MB | 2019年01月18日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 2019年04月02日 |
EVID Family Brochure | EN | 1.75MB | 2020年07月06日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | 2017年10月03日 |
EVID Declaration of Conformity | 468KB | 2018年03月14日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID 4.2 CAD Drawing | DWG | 104KB | 2007年12月26日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID GLL V1.0 | ZIP | 209KB | 2018年06月13日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID 4.2 Engineering Data Sheet | EN | 182KB | 2009年10月15日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
AB-ZE Array Bracket User Instructions | EN | 651KB | 2012年03月22日 |
EVID Accessories | EN | 279KB | 2007年12月26日 |
EVID Design & Installation Reference Guide | EN | 317KB | 2007年12月26日 |
EVID HS Series Installation Instructions | EN | 454KB | 2012年03月22日 |
EVID Owners' Manual | EN | 909KB | 2008年12月31日 |
EVID VS Series Installation Instructions | EN | 465KB | 2007年12月26日 |
RR, RPK Series Assembly & Installation Instructions | EN | 120KB | 2017年11月30日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID Arrayshow | EXE | 372KB | 2007年12月26日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
W Hotel (7) | 2.47MB | 2015年11月02日 |
KAVA Trinidad 2014 02 | 2.17MB | 2015年11月02日 |
Hotel QT EVIDs 2 550px | 187KB | 2015年11月02日 |
Courchevel 4 | 728KB | 2015年11月02日 |
Fabtronic EVID UK 01 550 | 251KB | 2015年11月02日 |
Indian Wells Stadium 07 | 1.82MB | 2017年06月20日 |

EVID wscreen

EVID 42-trans
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 2016年11月30日 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 2014年11月26日 |
Service Policies for China | EN | 229KB | 2013年04月25日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 2012年12月13日 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 2012年12月13日 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 2015年11月17日 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 2007年12月26日 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 2007年12月26日 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 2018年06月11日 |