ZX3
12"两分频组合系统
- 7个M8吊装点;2个Neutik NL4连接头或两根SJO电缆及压盖螺母(全天候型)
ZX3是12"两分频扬声器系统,性能无可匹敌,重量轻,适用范围广,无论是便携式系统还是固定安装系统均适用。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 48 - 20000 |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
产品规格 |
Minimum Impedance | 6.2 |
HF Transducer | 2-inch ND2 |
Speaker Type | Full-Range |
Woofer Size | 12 |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 58 - 15000 |
Max. SPL/1m (calc)² | 131 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60 |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60 |
LF Transducer | 12-inch DVX3121A |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400 |
Power Rating | 2400 |
LF Power Handling | 500 |
HF Power Handling | 40 |
Crossover Frequency | 2000 |
Enclosure Material | High Impact Polystyrene Composite |
Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
Sensitivity 1 W/1 m | 97 |
Available Color | Black or white |
Height | 613 |
Recommended High-Pass Frequency | 50 |
Width | 397 |
Internal Crossover | Yes |
Depth | 362 |
Weight Net | 19.8 |
Family | ZxZxA |
Nominal Impedance | 8 |
Input Connections | 2 conductor SJO cable and gland nut |
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for ZX3.
Dynacord C‑Series更多 |
Dynacord L‑Series更多 |
|
---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ✔ |
Multi-Channel | ||
DSP | ✔ | ✔ |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ||
Installation | ✔ | |
Live Sound | ✔ |
下载
Let's talk
Dynacord & Electro-Voice, together with our certified partners, are ready to help support you through planning, purchase, and setup. Services available through our network of highly-qualified associates and partners may include:
- System Design
- Installation
- Programming & Commissioning
售后及相关政策
Compatible Products
Similar Products