ZX5
15"两分频组合系统
- DVX-3150:全新高功率15”低频驱动器ND2:新的2"音圈;钕磁体压缩驱动器;新的不对称模压聚丙烯箱体;内置无源分频器(可切换到双功模式);10个公制插孔(M8);3个Ancra单螺杆配件(5个连接点);内置扬声器支架撑孔;带泡沫支撑的粉末喷涂整面钢制网罩;标准舞台监听角45°,通过内置监听撑脚可调整为55°
Zx5是现代的15"两分频扬声器,采用高强度复合箱体,具有最新一代EV单元:全新DXV3150 500W 15"低频驱动器和全新2"钕磁体ND2压缩驱动器。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 39 - 20000 |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
产品规格 |
Minimum Impedance | 6.5 |
Nominal Impedance (Passive) | 8 |
HF Nominal Impedance | 8 |
HF Transducer | 2-inch ND2 |
Speaker Type | Full-Range, Mid-High, Two-Way, Wedges |
Woofer Size | 15 |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 58 - 18000 |
LF Nominal Impedance | 8 |
Max. SPL/1m (calc)² | 132 |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60 |
LF Transducer | 15-inch DVX3150A |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600//2400 |
Power Rating | 2400 |
LF Power Handling | 500 |
HF Power Handling | 40 |
Crossover Frequency | 1500 |
Enclosure Material | High Impact Polystyrene Composite |
Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
Sensitivity 1 W/1 m | 98 |
Available Color | Black or white |
Height | 692 |
Width | 446 |
Recommended High-Pass Frequency | 36 |
Depth | 411 |
Internal Crossover | Switchable biamp or passive crossover |
Weight Net | 22.2 |
Family | ZxZxA |
Chassis Size | 381 |
Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
Videos
Recommended Amplifiersffs
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for ZX5.
Dynacord C‑Series更多 |
Dynacord L‑Series更多 |
|
---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ✔ |
Multi-Channel | ||
DSP | ✔ | ✔ |
Direct Drive | ✔ | ✔ |
OMNEO (Dante, OCA) | ||
Installation | ✔ | |
Live Sound | ✔ |
Where to Buy
Retail Partners
便携式扬声器&麦克风
* Call for availability
下载
售后及相关政策
Compatible Products
Similar Products