ZLX G2 Passive
Passive loudspeaker
- ZLX-G2 is the next generation of the bestselling pro-audio loudspeaker series from Electro-Voice
- Increased maximum SPL output and extended frequency response
- Robust and ergonomic design for day-to-day durability and portability
- Recommended to use with Dynacord DSP power amplifiers
- SONICUE integration - optimized speaker settings for best performance
Specifications
ZLX-8-G2 | ZLX-12-G2 | ZLX-15-G2 | |
Frequency response (-3 dB) (Hz) 1 | 67 Hz – 20,000 Hz | 69 Hz – 18,500 Hz | 68 Hz – 18,000 Hz |
Frequency range (-10 dB) (Hz) 1 | 55 Hz – 20,000 Hz | 55 Hz – 20,000 Hz | 53 Hz – 20,000 Hz |
Axial sensitivity (dB SPL 1W/1m) | 90 dB SPL 1W/1m | 93 dB SPL 1W/1m | 95 dB SPL 1W/1m |
Maximum sound pressure level at a distance of 1 m (dB) 1 | 124 dB | 125 dB | 126 dB |
High pass frequency (Hz) | 60 Hz | 48 Hz | 40 Hz |
Crossover frequency (kHz) | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz |
Coverage angle HxV (°) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° |
Power handling (continuous) (W) | 250 W | 250 W | 250 W |
Power handling (peak) (W) | 1,000 W | 1,000 W | 1,000 W |
Nominal impedance (Ω) | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Specifications |
LF transducer | WECA2088 | WECA2128 | WECA2158 |
LF transducer size (in) | 8 in | 12 in | 15 in |
LF transducer magnet material | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
HF transducer | DH-1K | DH-1K | DH-1K |
HF transducer type | Compression driver | Compression driver | Compression driver |
HF transducer size (in) | 1.4 in | 1.4 in | 1.4 in |
HF transducer diaphragm material | Titanium | Titanium | Titanium |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm | 621.1 mm x 356.2 mm x 356 mm | 697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm |
Dimensions (H x W x D) (in) | 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in | 24.45 in x 14.02 in x 14.01 in | 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in |
Shipping dimensions (H x W x D) (mm) | 500 mm x 390 mm x 350 mm | 670 mm x 420 mm x 405 mm | 765 mm x 490 mm x 490 mm |
Shipping dimensions (H x W x D) (in) | 19.69 in x 15.35 in x 13.78 in | 26.38 in x 16.54 in x 15.94 in | 30.12 in x 19.29 in x 19.29 in |
Weight (kg) | 10.15 kg | 14.26 kg | 16.44 kg |
Weight (lb) | 22.38 lb | 31.44 lb | 36.24 lb |
Shipping weight (kg) | 11.92 kg | 16.26 kg | 19.18 kg |
Shipping weight (lb) | 26.28 lb | 35.85 lb | 42.28 lb |
Downloads
Technical Documentations
Certification/Regulatory
Engineering Data Sheet