EVID C4.2
Evid系列4“双路吸顶系统
- 适用于通风空间;4”低音单元;波导耦合的钛膜半球形高音单元;三点安装系统,安装方便;自带安装环和导轨;对于大多数安装,无需额外配件;有黑色型号可选
EVID系列4“双路吸顶系统最适用于常规室内房间。C4.2带宽出色,音质优美,安装外形不张扬。它采用紧凑型设计,适用于空间狭小的区域,完全能配合通风空间的要求。
Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 65 - 20000 |
Weatherized | No |
HF Transducer | 0.75-inch (19 mm) Ti Mylar Laminate Dome |
产品规格 |
Speaker Type | Ported cabinet, internally damped, two-way (passive crossover included) |
LF Transducer | 4-inch polypropylene cone |
Power Rating | 200 |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 50 (Overload Protected) |
Enclosure Material | Steel enclosure and UL94V-0 rated baffle and bezel |
Grille | Powder-coated steel |
Sensitivity 1 W/1 m | 86 |
Available Color | 表面可喷漆 |
Height | 176 |
Weight Net | 2.7 |
Input Formats | 8ω, 70 V, 100 V |
Coverage (Nominal -6 dB) | 130 (conical) |
Mounting Systems | Integrated 3-point toggle anchors |
Chassis Size | 101.6 |
Regulatory Approvals | UL1480; UL2043 |
Diameter (Max) | 181 |
Transformer Taps (Transformer Version Only) | (1.88 - 70 V only), 3.75, 7.5, 15, 30 |
Transformer | Yes |
Similar Products
Compatible Products
Recommended Amplifiers
For optimal sound system performance, Electro-Voice recommends the following amplifiers for EVID C4.2.
![]() Dynacord C‑Series更多 |
![]() Electro-Voice CPS Series更多 |
![]() Electro-Voice PA Series更多 |
|
---|---|---|---|
Two-Channel | ✔ | ||
Multi-Channel | ✔ | ✔ | |
DSP | ✔ | ||
Direct Drive | ✔ | ✔ | |
OMNEO (Dante, OCA) | |||
Installation | ✔ | ✔ | ✔ |
Live Sound |
下载
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID C4.2 A&E Specification | EN | 140KB | 2020年11月18日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
EVID Ceiling Speaker Systems Application Guide | 558KB | 2007年12月26日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
EVID-C4.2.rfa | 541KB | 2019年01月16日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 2019年04月02日 |
EVID Ceiling Speaker Brochure | EN | 81KB | 2007年12月26日 |
EVID Family Brochure | EN | 1.75MB | 2020年07月06日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
Ceiling Speaker Layout Calculator | 251KB | 2020年02月21日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | 2017年10月03日 |
Evid C4.2Lp, Low Voltage Directive (Lvd), En 62368-1:2014+A11:2017, Ningbo Emtek Certificate No. En180620013S-C1 | 250KB | 2019年12月18日 |
Evid C4.2Lp, Low Voltage Directive (Lvd), En60065:2014+A11:2017, Ningbo Emtek Certificate No. En180720002S-C1 | 184KB | 2019年12月18日 |
EVID Declaration of Conformity | 468KB | 2018年03月14日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID Ceiling Speakers CAD Drawings | ZIP | 359KB | 2007年12月26日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID GLL V1.0 | ZIP | 209KB | 2018年06月13日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID C4.2 Ceiling Engineering Data Sheet | EN | 125KB | 2012年03月21日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Ceiling Speaker User Manual | EN | 576KB | 2015年10月20日 |
EVID Accessories | EN | 279KB | 2007年12月26日 |
EVID Ceiling Speaker Systems Installation Manual | EN | 2.73MB | 2019年01月07日 |
EVID Deckeneinbau-Lautsprechersystem Benutzerhandbuch | DE | 1.42MB | 2016年05月26日 |
EVID Design & Installation Reference Guide | EN | 317KB | 2007年12月26日 |
EVID RR/RPK Assembly & Installation Instructions | EN | 123KB | 2007年12月26日 |
Manual de Instalação dos Sistemas de Altifalantes de Tecto EVID | PT | 2.74MB | 2018年12月05日 |
Manual de instalación de sistemas de parlantes de techo EVID | ES | 2.74MB | 2018年12月04日 |
Manuel d'installation des systèmes de haut-parleurs de plafond EVID | FR | 2.74MB | 2018年12月05日 |
RR, RPK Series Assembly & Installation Instructions | EN | 120KB | 2017年11月30日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID Arrayshow | EXE | 372KB | 2007年12月26日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
EVID Kaiser 05 | 1.19MB | 2015年11月02日 |
EVID Ducasse 1800 | 1.14MB | 2015年11月02日 |
EVID Kaiser 01 | 1.48MB | 2015年11月02日 |
TokyoMidtown 01 | 601KB | 2015年11月02日 |

EVID C42-trans
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 2016年11月30日 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 2014年11月26日 |
Service Policies for China | EN | 229KB | 2013年04月25日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 2012年12月13日 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 2012年12月13日 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 2015年11月17日 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 2007年12月26日 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 2007年12月26日 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 2018年06月11日 |