EVID-PC8.2
8英寸两分频吸顶扬声器
- EV研制的高性能压缩驱动器
- 超宽的高频扩散角度给房间提供极其均匀的覆盖。
- 长行程低音单元提供动人的低频延展。
- 加固的钢质底盒提供坚固的箱体,大大降低声学损失
- 四点夹紧结构和集成的安装支腿可以实现快速安装。
- 可拆卸的带环通凤凰信号接口简化了安装接线。 抽头选择包括8Ω/ 70V / 100V。
- 完全加固的ABS UL级障板箱体可确保长时间的使用寿命
- 符合EN 54(待定),UL 1480和2043标准。
PC8.2(8英寸两分频)吸顶扬声器,表现声音细节性能卓越。相较于当前的EVID吸顶扬声器,PC6.2配置一个专用的提升高频性能和覆盖控制的压缩驱动单元。简易的布线和创新的集成安装件使其更易安装于不同的天花吊顶和建筑形式。该型号除了用户所期望EVID应有的易于安装和小尺寸的优点外,还具有提升的功率驱动(100W),更高的声音输出(114dB),更宽的覆盖角度(105°),是EVID家族新的产品选择。PC8.2是零售、餐馆、剧院、体育场馆和商场等应用中高品质分布扬声器系统的理想选择。
Specifications
Weatherized | No |
HF Transducer | 35 mm compression driver |
Frequency Range (-10 dB)¹ | 40 - 20kHz |
产品规格 |
Max. SPL/1m (calc)² | 108 db avg, 114 pk |
LF Transducer | 200 mm (8 in) |
Power Rating | 200 |
HF Power Handling | 200W program, 100W pink noise |
Connector Type | Removable locking 4-Pin (Phoenix) 12AWG (2.5 mm) max wire size |
Enclosure Material | ABS plastic (UL94V-0) baffle, steel back can |
Grille | Color-matched steel grille with fabric |
Available Color | 白色 |
Sensitivity 1 W/1 m | 88 |
Height | 324 |
Weight Net | 8 |
Shipping Weight | 20.23 |
Transformer Taps (Transformer Version Only) | 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 8Ω, 100V: 60W, 30W, 15W, 8Ω |
Coverage (Nominal -6 dB) | 100° |
Mounting Systems | C ring, tile bridge |
Impedance | 8 |
Cutout Size | 294.3 |
Regulatory Approvals | UL1480; UL2043 |
Diameter (Max) | 327 |
Similar Products
下载
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 2019年04月02日 |
EVID Family Brochure | EN | 1.75MB | 2020年07月06日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
ELX Passive Speaker Family Declaration of Conformity | 498KB | 2020年12月19日 |
Environmental Compliance Document | 148KB | 2017年10月03日 |
Etl, Ul 1480, Evid-Pc6.2, Evid-Pc8.2, Lc20-Pc60G6-6, Lc20-Pc60G6-8, Authorization To Mark (Atm), Report No. 101881104Crt-001 Certificate | 40KB | 2019年12月18日 |
Etl, Ul 2043, Evid-Pc6.2, Evid-Pc8.2, Lc20-Pc60G6-6, Lc20-Pc60G6-8, Authorization To Mark (Atm), Report No. 101881104Sat-002 Certificate | 44KB | 2019年12月18日 |
EVID PC-Compact Sound System Declaration of Conformity | 634KB | 2018年03月14日 |
Evid-Pc8.2, Lc20-Pc60G6-8, Low Voltage Directive (Lvd), Btl Safety Certificate No. Btl-Lvd-1-S1411C173 | 1.95MB | 2019年12月18日 |
Evid-Pc8.2, Lc20-Pc60G6-8, Low Voltage Directive (Lvd), Btl Safety Certificate No. Btl-Lvd-1-S1411C173A | 3.3MB | 2019年12月18日 |
Evid-Pc8.2, Lc20-Pc60G6-8, Low Voltage Directive (Lvd), Btl Safety Report No. Btl-Lvd-1-S1411C173 | 19KB | 2019年11月13日 |
名称 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|
EVID GLL V1.0 | ZIP | 209KB | 2018年06月13日 |
EVID PC GLL - Ease Address enabled | ZIP | 236KB | 2020年07月02日 |
EVID PC6.2 & PC8.2 EASE Data v1.0 | ZIP | 123KB | 2018年01月24日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID-PC8.2 数据表 | ZH | 1.63MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2E 数据表 | ZH | 1.68MB | 2017年04月10日 |
EVID-PC8.2 Datenblatt | DE | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.65MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.42MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Fiche Technique | FR | 1.43MB | 2017年05月09日 |
EVID-PC8.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.43MB | 2017年05月09日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
EVID 高性能天花扬声器 说明书 | ZH | 3.88MB | 2017年09月20日 |
EVID 高性能天花板扬声器 说明书 | ZH | 4.1MB | 2015年12月15日 |
Altavoces de techo de alto rendimiento EVID Manual | ES | 3.56MB | 2017年09月20日 |
Altavoces de techo de alto rendimiento EVID Manual | ES | 3.84MB | 2015年12月15日 |
Altoparlanti da soffitto ad alte prestazioni EVID Installation Note | IT | 3.56MB | 2017年09月20日 |
Altoparlanti da soffitto ad alte prestazioni EVID Installation Note | IT | 3.84MB | 2015年12月15日 |
EVID High Performance Ceiling Speakers Installation Note | EN | 3.54MB | 2018年03月05日 |
EVID Hochleistungs-Deckeneinbaulautsprecher Benutzerhandbuch | DE | 3.56MB | 2017年09月20日 |
EVID Hochleistungs-Deckeneinbaulautsprecher Benutzerhandbuch | DE | 3.84MB | 2015年12月15日 |
Haut-parleurs de plafond haute performance EVID Guide | FR | 3.56MB | 2017年09月20日 |
Haut-parleurs de plafond haute performance EVID Guide | FR | 3.84MB | 2015年12月15日 |
RR, RPK Series Assembly & Installation Instructions | EN | 120KB | 2017年11月30日 |
Высокопроизводительные потолочные EVID Installation Note | RU | 3.56MB | 2017年09月20日 |
Высокопроизводительные потолочные громкоговорители EVID Installation Note | RU | 3.85MB | 2015年12月15日 |
名称 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|
Marriott Marquis Houston 02 | 2.17MB | 2017年02月03日 |
Marriott Marquis Houston 06 | 1.99MB | 2017年02月03日 |
Marriott Marquis Houston 13 | 2.23MB | 2017年02月03日 |

ModelLC20-PC60G6-8 GR Isometric

ModelLC20-PC60G6-8 Isometric

ModelLC20-PC60G6-8 le

ModelLC20-PC60G6-8 Rear

ModelLC20-PC60G6-8 Rear OPEN
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 2016年11月30日 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 2014年11月26日 |
Service Policies for China | EN | 229KB | 2013年04月25日 |
名称 | 语言 | 文件大小 | 日期 |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 2012年12月13日 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 2012年12月13日 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 2015年11月17日 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 2007年12月26日 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 2007年12月26日 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 2018年06月11日 |