EVF 2-Way Full-Range Speakers
Compact front-loaded full-range systems with 12" & 15" woofers
- Seven coverage patterns aid the design process.
- High maximum SPL output capability with extremely low distortion.
- All 12" and 15" enclosures and the 18" subwoofer have the same height, promoting attractive clusters.
- Biampable, but sophisticated internal crossover/EQ networks make cost-saving passive operation very attractive.
- Available in black or white in one of three versions: EVCoat (interior use), PI (indirect weather exposure) and FG (fiberglass—direct exposure).
The most popular class of loudspeakers for sound reinforcement is full-range two-way systems with 12" or 15" front-loaded woofers. This configuration provides an attractive combination of high performance, modest size and modest cost, particularly appropriate in acoustically well-behaved environments. EVF expands on Electro-Voice’s popular FRi and FRi+ series by adding supplementary low-frequency systems and more coverage patterns, providing a dedicated solution for installed sound applications.
While EVF systems can be biamped, highly sophisticated internal fourth-order EQ/crossover networks provide superb passive performance and eliminate the need for digital signal processing and multiple amplifier channels.
Models
Downloads
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVF 1121S_BLK A&E Specification | EN | 48KB | 11.18.2020 |
EVF 1121S_FGB A&E Specification | EN | 49KB | 11.18.2020 |
EVF 1121S_FGW A&E Specification | EN | 49KB | 11.18.2020 |
EVF 1121S_PIB A&E Specification | EN | 48KB | 11.18.2020 |
EVF 1121S_PIW A&E Specification | EN | 48KB | 11.18.2020 |
EVF 1121S_WHT A&E Specification | EN | 48KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-126_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-64_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-66_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-94_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-96_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_FGB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_FGW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_PIB A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_PIW A&E Specification | EN | 91KB | 11.18.2020 |
EVF 1122D-99_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-126_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-64_WHT A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-66_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-94_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-96_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_BLK A&E Specification | EN | 89KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1122S-99_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_BLK A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_FGB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_FGW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_PIB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_PIW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1151S_WHT A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-43_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-64_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-66_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-94_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-96_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152D-99_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-43_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-64_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-66_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-94_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-96_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_BLK A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_FGB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_FGW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_PIB A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_PIW A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1152S-99_WHT A&E Specification | EN | 90KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_BLK A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_FGB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_FGW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_PIB A&E Specification | EN | 86KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_PIW A&E Specification | EN | 86KB | 11.18.2020 |
EVF 1181S_WHT A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_BLK A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_FGB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_FGW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_PIB A&E Specification | EN | 86KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_PIW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2121S_WHT A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_BLK A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_FGB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_FGW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_PIB A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_PIW A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
EVF 2151D_WHT A&E Specification | EN | 87KB | 11.18.2020 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
All Electrovoice BIM | 66.54MB | 03.24.2021 |
EVF-1121S.rfa | 1.88MB | 01.16.2019 |
EVF-1122D.rfa | 1.96MB | 01.16.2019 |
EVF-1122S.rfa | 1.39MB | 01.16.2019 |
EVF-1151S.rfa | 1.86MB | 01.16.2019 |
EVF-1152D.rfa | 1.95MB | 01.16.2019 |
EVF-1152S.rfa | 1.95MB | 01.16.2019 |
EVF-1181S.rfa | 1.88MB | 01.16.2019 |
EVF-2121S.rfa | 1.86MB | 01.16.2019 |
EVF-2151D.rfa | 1.35MB | 01.16.2019 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 04.02.2019 |
Retail catalog EMEA | EN | 59.07MB | 11.10.2020 |
Retail catalog EMEA | DE | 29.85MB | 11.10.2020 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | 10.03.2017 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVF 1121 2D CAD Drawing | DWG | 152KB | 08.21.2009 |
EVF 1122 2D CAD Drawing | DWG | 184KB | 08.21.2009 |
EVF 1151 2D CAD Drawing | DWG | 153KB | 08.21.2009 |
EVF 1152 2D CAD Drawing | DWG | 185KB | 08.21.2009 |
EVF 1181 2D CAD Drawing | DWG | 138KB | 08.21.2009 |
EVF 12 3D CAD Drawing | DWG | 171KB | 08.21.2009 |
EVF 15 3D CAD Drawing | DWG | 168KB | 08.21.2009 |
EVF 18 3D CAD Drawing | DWG | 169KB | 08.21.2009 |
EVF-2121S 3D CAD File | DWG | 168KB | 12.03.2013 |
EVF-2151D 3D CAD File | DWG | 169KB | 12.03.2013 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
All Electrovoice EASE | ZIP | 598.1MB | 03.24.2021 |
EVF Series EASE Data | ZIP | 9.42MB | 05.28.2018 |
EVH EASE Files | ZIP | 3.12MB | 01.24.2018 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVF-1121S-FG Engineering Data Sheet | EN | 301KB | 10.07.2010 |
EVF-1122D/126 Engineering Data Sheet | EN | 953KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/126-FG Engineering Data Sheet | EN | 948KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/64 Engineering Data Sheet | EN | 946KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/64-FG Engineering Data Sheet | EN | 940KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/66 Engineering Data Sheet | EN | 948KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/66-FG Engineering Data Sheet | EN | 941KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/94 Engineering Data Sheet | EN | 958KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/94-FG Engineering Data Sheet | EN | 955KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/96 Engineering Data Sheet | EN | 960KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/96-FG Engineering Data Sheet | EN | 955KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/99 Engineering Data Sheet | EN | 988KB | 03.21.2012 |
EVF-1122D/99-FG Engineering Data Sheet | EN | 981KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/126 Engineering Data Sheet | EN | 1.57MB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/126 Engineering Data Sheet | EN | 1.53MB | 04.24.2014 |
EVF-1122S/126-FG Engineering Data Sheet | EN | 916KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/64 Engineering Data Sheet | EN | 1.29MB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/64-FG Engineering Data Sheet | EN | 909KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/66 Engineering Data Sheet | EN | 1.57MB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/66 Engineering Data Sheet | EN | 1.51MB | 04.24.2014 |
EVF-1122S/66-FG Engineering Data Sheet | EN | 910KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/94 Engineering Data Sheet | EN | 930KB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/94 Engineering Data Sheet | EN | 1.15MB | 04.24.2014 |
EVF-1122S/94-FG Engineering Data Sheet | EN | 922KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/96 Engineering Data Sheet | EN | 1.58MB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/96-FG Engineering Data Sheet | EN | 924KB | 03.21.2012 |
EVF-1122S/99 Engineering Data Sheet | EN | 1.59MB | 02.11.2015 |
EVF-1122S/99-FG Engineering Data Sheet | EN | 947KB | 03.21.2012 |
EVF-1151S Engineering Data Sheet | EN | 305KB | 03.21.2012 |
EVF-1151S-FG Engineering Data Sheet | EN | 303KB | 10.07.2010 |
EVF-1152D/43 Engineering Data Sheet | EN | 947KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/43-FG Engineering Data Sheet | EN | 937KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/64 Engineering Data Sheet | EN | 951KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/64-FG Engineering Data Sheet | EN | 940KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/66 Engineering Data Sheet | EN | 950KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/66-FG Engineering Data Sheet | EN | 943KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/94 Engineering Data Sheet | EN | 965KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/94-FG Engineering Data Sheet | EN | 955KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/96 Engineering Data Sheet | EN | 964KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/96-FG Engineering Data Sheet | EN | 953KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/99 Engineering Data Sheet | EN | 991KB | 03.21.2012 |
EVF-1152D/99-FG Engineering Data Sheet | EN | 979KB | 03.21.2012 |
EVF-1152DS/96-FG Engineering Data Sheet | EN | 920KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/43 Engineering Data Sheet | EN | 910KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/43-FG Engineering Data Sheet | EN | 900KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/64 Engineering Data Sheet | EN | 914KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/64-FG Engineering Data Sheet | EN | 904KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/66 Engineering Data Sheet | EN | 915KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/66-FG Engineering Data Sheet | EN | 904KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/94 Engineering Data Sheet | EN | 928KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/94-FG Engineering Data Sheet | EN | 918KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/96 Engineering Data Sheet | EN | 932KB | 03.21.2012 |
EVF-1152S/99 Engineering Data Sheet | EN | 955KB | 03.21.2012 |
EVF-1181S Engineering Data Sheet | EN | 271KB | 07.18.2017 |
EVF-2121S Engineering Data Sheet | EN | 400KB | 10.07.2010 |
EVF-2151D Engineering Data Sheet | EN | 431KB | 03.21.2012 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
System solutions Medium outdoor sports venue | EN | 899KB | 02.25.2020 |
System solutions Multi-purpose auditorium | EN | 925KB | 02.25.2020 |
System solutions Small house of worship | EN | 708KB | 02.25.2020 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EV-I Access Card User Instructions | EN | 439KB | 03.22.2012 |
EVF & EVH User Manual | EN | 6.29MB | 09.03.2018 |
EVF-UB Installation Instructions | EN | 448KB | 03.22.2012 |
Rigging Kits for EVF & EVH | EN | 384KB | 07.24.2015 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVF Presets for DX38 | ZIP | 237KB | 09.28.2009 |
EVF Presets for IRIS-Net | ZIP | 31KB | 09.28.2009 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
NEXT CLUB Suriname 01 | 1.28MB | 11.02.2015 |
NEXT CLUB Suriname 19 | 1.5MB | 11.02.2015 |
ev evf club2 oct15 4c fullrights Original 27618 | 1.76MB | 02.28.2017 |
Hard Rock Stadium 06 | 4.17MB | 06.08.2017 |

EVF 1122SGr

EVF 1122SGran-trans

EVF 1152SGr

EVF 1152SGran-trans

EVF 1181DGran-trans

EVF 2151Dle

EVF1121Clusterle

EVF1121SClusteran

EVF1151SClusteran

EVF1151SClusterle

EVFHorizClusteran

EVFHorizClusterle

EVFVertClusteran

EVFVertClusterle
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 11.26.2014 |
Warranty conditions for Electro-Voice products in Europe, the Middle East, & Africa | EN | 496KB | 09.29.2020 |
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 11.30.2016 |
Warranty conditions for Electro-Voice products in Europe, the Middle East, & Africa | DE | 492KB | 06.19.2019 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 12.13.2012 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 12.13.2012 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 11.17.2015 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 12.26.2007 |
PA Bible 06: The Constant Directivity White Horn White Paper | EN | 465KB | 12.26.2007 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 12.26.2007 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 06.11.2018 |
Where to Buy