EVID surface mount speakers
Premium surface‑mount speakers
EVID premium commercial loudspeakers bring bestin-class sonic characteristics and stunning high fidelity to a broad range of installation applications, including performance and sports venues, retail environments, conference and meeting rooms, and hospitality settings, such as restaurants and bars. EVID loudspeakers feature innovative designs that beautify not only the sound of a room but also its looks. EVID 3.2, 4.2 and 6.2 models are available in "T"‑designated versions with internal 70 or 100 V line transformer. High power and high performance, EVID is the superior solution to today's installation needs.
Models
Downloads
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID 3.2 A&E Specification | EN | 139KB | 11.18.2020 |
EVID 3.2T A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 3.2TW A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 3.2W A&E Specification | EN | 139KB | 11.18.2020 |
EVID 4.2 A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 4.2T A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 4.2TW A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 4.2W A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 6.2 A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 6.2T A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 6.2TW A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
EVID 6.2W A&E Specification | EN | 140KB | 11.18.2020 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
EVID-4.2.rfa | 1.57MB | 01.18.2019 |
EVID-40S.rfa | 775KB | 01.16.2019 |
EVID-6.2.rfa | 1.96MB | 01.18.2019 |
EVID-S10.1D.rfa | 730KB | 01.16.2019 |
EVID-S12.1.rfa | 1.72MB | 01.16.2019 |
EVID-S4.2.rfa | 1.34MB | 01.16.2019 |
EVID-S5.2.rfa | 1.46MB | 01.16.2019 |
EVID-S5.2X.rfa | 1.9MB | 01.16.2019 |
EVID-S8.2.rfa | 1.29MB | 01.16.2019 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID-S Folleto | ES | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S Broschüre | DE | 1.08MB | 01.15.2018 |
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog | EN | 15.43MB | 04.02.2019 |
EVID Family Brochure | EN | 1.75MB | 07.06.2020 |
EVID-S Brochure | EN | 2.85MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | FR | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | IT | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S カタログ | JA | 1.34MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | KO | 1.3MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | NL | 1.07MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | PL | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | RU | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | TH | 1.09MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | TR | 1.08MB | 01.15.2018 |
EVID-S Brochure | TW | 1.3MB | 01.15.2018 |
EVID-S 宣传册 | ZH | 1.3MB | 01.15.2018 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | 10.03.2017 |
Evid 3.2, 4.2, 6.2 Loudspeaker System And Evid 12.1 Sub Loudspeaker System, EC Declaration of Conformity | 702KB | 12.19.2020 |
EVID Compact Sound Declaration of Conformity | 443KB | 03.14.2018 |
EVID Declaration of Conformity | 468KB | 03.14.2018 |
EVID Loudspeaker Systems (with transformers) Declaration of Conformity | 708KB | 12.19.2020 |
EVID PC-Compact Sound System Declaration of Conformity | 634KB | 03.14.2018 |
Evid-S5.2X, En 54-24:2008 Declaration of Performance (DoP) | 614KB | 12.18.2019 |
Zx5-60Piw, Sx300Piw, Xlci127Dvx, Evid 6.2T, Evf-1122Spiw, Iec 60529 Dust & Water Intrusion Certificate No. 40471-2-4 Certificate | 39KB | 12.18.2019 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVID 3.2 CAD Drawing | DWG | 118KB | 12.26.2007 |
EVID 4.2 CAD Drawing | DWG | 104KB | 12.26.2007 |
EVID 6.2 CAD Drawing | DWG | 116KB | 12.26.2007 |
EVID-S10.1D 2D CAD Drawing | DWG | 382KB | 11.16.2017 |
EVID-S10.1D 3D CAD Drawing | DWG | 69KB | 11.29.2017 |
EVID-S12.1 2D CAD Drawing | DWG | 29KB | 11.16.2017 |
EVID-S12.1 3D CAD Drawing | DWG | 40KB | 11.29.2017 |
EVID-S4.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 653KB | 11.16.2017 |
EVID-S4.2/T 3D CAD Drawing | DWG | 54KB | 11.29.2017 |
EVID-S5.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 408KB | 11.16.2017 |
EVID-S5.2/T 3D CAD Drawing | DWG | 54KB | 11.29.2017 |
EVID-S5.2X 2D CAD Drawing | DWG | 391KB | 11.16.2017 |
EVID-S5.2X 3D CAD Drawing | DWG | 83KB | 11.29.2017 |
EVID-S8.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 500KB | 11.16.2017 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVID Compact | ZIP | 114KB | 06.13.2018 |
EVID GLL V1.0 | ZIP | 209KB | 06.13.2018 |
EVID-S CLF v1.1 | ZIP | 277KB | 02.13.2018 |
EVID-S GLL v1.1 | ZIP | 6.13MB | 02.13.2018 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID S44 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 798KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 3.7MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 279KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | CS | 800KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Datenblatt | DE | 800KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Datenblatt | DE | 807KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Datenblatt | DE | 3.71MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 Datenblatt | DE | 280KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Datenblatt | DE | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Datenblatt | DE | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Datenblatt | DE | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Datenblatt | DE | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Datenblatt | DE | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Datenblatt | DE | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Datenblatt | DE | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID 3.2 Engineering Data Sheet | EN | 180KB | 10.15.2009 |
EVID 4.2 Engineering Data Sheet | EN | 182KB | 10.15.2009 |
EVID 6.2 Engineering Data Sheet | EN | 179KB | 10.15.2009 |
EVID C44 Engineering Data Sheet | EN | 512KB | 09.22.2015 |
EVID P21 Engineering Data Sheet | EN | 248KB | 09.22.2015 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | EN | 799KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | EN | 3.67MB | 09.01.2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | EN | 248KB | 09.05.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.25MB | 09.05.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | EN | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.53MB | 09.05.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.54MB | 09.05.2017 |
IP-10D-C Engineering Data Sheet | EN | 1.62MB | 08.01.2019 |
IP-10D-T Engineering Data Sheet | EN | 1.62MB | 08.01.2019 |
SMS-TR-5 Engineering Data Sheet | EN | 240KB | 08.01.2019 |
SMS-UB-58 Engineering Data Sheet | EN | 248KB | 08.01.2019 |
UB-10D Engineering Data Sheet | EN | 893KB | 08.01.2019 |
WC-58 Engineering Data Sheet | EN | 1.03MB | 08.01.2019 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | FI | 797KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Fiche Technique | FR | 800KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Fiche Technique | FR | 3.71MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 Fiche Technique | FR | 279KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Fiche Technique | FR | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Fiche Technique | FR | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Fiche Technique | FR | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Fiche Technique | FR | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Fiche Technique | FR | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Fiche Technique | FR | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Fiche Technique | FR | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | HU | 799KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | ID | 798KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | IT | 799KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | IT | 3.71MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | IT | 279KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | IT | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID-S10.1D データシート | JA | 3.78MB | 02.26.2019 |
EVID-S12.1 データシート | JA | 348KB | 03.09.2018 |
EVID-S4.2 データシート | JA | 1.28MB | 03.09.2018 |
EVID-S4.2T データシート | JA | 1.28MB | 03.09.2018 |
EVID-S5.2 データシート | JA | 1.37MB | 03.09.2018 |
EVID-S5.2T データシート | JA | 1.45MB | 03.09.2018 |
EVID-S8.2 データシート | JA | 1.66MB | 03.09.2018 |
EVID-S8.2T データシート | JA | 1.74MB | 03.09.2018 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | KO | 914KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | KO | 3.82MB | 02.26.2019 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | KO | 392KB | 03.09.2018 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.42MB | 03.09.2018 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.31MB | 03.09.2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.41MB | 03.09.2018 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.43MB | 03.09.2018 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.7MB | 03.09.2018 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.71MB | 03.09.2018 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | NL | 799KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | NL | 3.7MB | 12.21.2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | NL | 279KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.19MB | 05.14.2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | NL | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | PL | 800KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | PL | 3.7MB | 12.21.2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | PL | 281KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | PL | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | PT | 802KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | PT | 3.7MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | PT | 281KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | PT | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | RU | 809KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | RU | 3.76MB | 06.04.2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | RU | 335KB | 06.04.2018 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.26MB | 03.20.2018 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.26MB | 03.20.2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.34MB | 03.20.2018 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.36MB | 03.20.2018 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | RU | 2.83MB | 03.20.2018 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.64MB | 03.20.2018 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.56MB | 03.20.2018 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | TH | 829KB | 01.25.2016 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | TR | 800KB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | TR | 3.7MB | 12.21.2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | TR | 280KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.19MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | TR | 2.76MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.56MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.57MB | 12.21.2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | TW | 3.83MB | 10.26.2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | TW | 392KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.33MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.33MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.42MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.43MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | TW | 2.89MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.71MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.71MB | 12.21.2017 |
EVID S44 Engineering Data Sheet | VI | 837KB | 01.25.2016 |
EVID S44 数据表 | ZH | 1.01MB | 01.25.2016 |
EVID-S10.1D 数据表 | ZH | 3.78MB | 10.19.2018 |
EVID-S12.1 数据表 | ZH | 358KB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2 数据表 | ZH | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S4.2T 数据表 | ZH | 1.28MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2 数据表 | ZH | 1.38MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2T 数据表 | ZH | 1.38MB | 12.21.2017 |
EVID-S5.2X 数据表 | ZH | 2.85MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2 数据表 | ZH | 1.66MB | 12.21.2017 |
EVID-S8.2T 数据表 | ZH | 1.66MB | 12.21.2017 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
System solutions Bars & Clubs | EN | 828KB | 02.25.2020 |
System solutions Fitness Centers 1 | EN | 547KB | 02.25.2020 |
System solutions Restaurants | EN | 878KB | 02.25.2020 |
System solutions Retail | EN | 924KB | 02.25.2020 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Accesorios de montaje en superficie para subwoofer de 10” dual Manual | ES | 1.37MB | 10.26.2018 |
Guia de instalacion del subwoofer EVID-S dual de 10 pulgadas | ES | 10.91MB | 10.18.2018 |
Manual de instalación de EVID-S | ES | 10.55MB | 12.10.2018 |
Sistema compacto de altavoces de sonido Manual | ES | 6.24MB | 04.25.2016 |
EVID Compact Sound Lautsprechersystem Benutzerhandbuch | DE | 6.24MB | 04.25.2016 |
EVID-S Dual 10-Zoll-Subwoofer-Installationshandbuch | DE | 10.91MB | 10.18.2018 |
EVID-S Installationshandbuch | DE | 10.5MB | 12.10.2018 |
Zubehör für Dual-10”-Aufbau-Subwoofer Installation Note | DE | 1.39MB | 10.26.2018 |
AB-ZE Array Bracket User Instructions | EN | 651KB | 03.22.2012 |
EVID Accessories | EN | 279KB | 12.26.2007 |
EVID Compact Sound Speaker System Installation Manual | EN | 6.18MB | 04.25.2016 |
EVID Design & Installation Reference Guide | EN | 317KB | 12.26.2007 |
EVID HS Series Installation Instructions | EN | 454KB | 03.22.2012 |
EVID MA Series Assembly Instructions | EN | 149KB | 03.22.2012 |
EVID Owners' Manual | EN | 909KB | 12.31.2008 |
EVID SOS 3.2 Series Assembly Instructions | EN | 149KB | 12.26.2007 |
EVID Surface Mount S Series - X Models Installation Manual | EN | 8.05MB | 09.27.2017 |
EVID VS Series Installation Instructions | EN | 465KB | 12.26.2007 |
EVID-S Surface Mount 12” Subwoofers Installation Manual | EN | 763KB | 08.25.2017 |
EVID-S Surface Mount Dual 10” Subwoofers Installation Manual | EN | 10.84MB | 08.03.2018 |
EVID-S Surface Mount Loudspeakers Installation Manual | EN | 10.37MB | 10.02.2018 |
FMK Installation Guide | EN | 81KB | 03.22.2012 |
RR, RPK Series Assembly & Installation Instructions | EN | 120KB | 11.30.2017 |
Surface Mount Dual 10” Subwoofer Accessories Installation Note | EN | 1.08MB | 07.24.2018 |
Accesssoire pour montage en surface du caisson basse double 25cm (10”) Guide | FR | 1.39MB | 10.26.2018 |
Guide d'installation du subwoofer 10 pouces EVID-S Dual | FR | 10.91MB | 10.18.2018 |
Manuel d'installation EVID-S | FR | 10.55MB | 12.10.2018 |
Système de haut-parleurs EVID Compact Sound Guide | FR | 6.24MB | 04.25.2016 |
Accessori subwoofer doppi da 10” con montaggio su superficie Installation Note | IT | 1.39MB | 10.26.2018 |
EVID-S Manuale di installazione | IT | 10.5MB | 12.10.2018 |
Guida all'installazione del subwoofer da 10 pollici EVID-S | IT | 10.9MB | 10.18.2018 |
Sistema di altoparlanti compatto EVID Installation Note | IT | 6.24MB | 04.25.2016 |
表面取り付け型デュアル 10 インチサブウーハーのアクセサリ Installation Note | JA | 1.42MB | 10.26.2018 |
표면 장착 듀얼 10” 서브우퍼 액세서리 설치 매뉴얼 | KO | 1.4MB | 10.26.2018 |
EVID-S Двойное 10-дюймовое руководство по установке сабвуфера | RU | 10.91MB | 10.18.2018 |
EVID-S Руководство по установке | RU | 10.75MB | 12.10.2018 |
Дополнительное оборудование двойного сабвуфера10'' для внешнего монтажа Installation Note | RU | 1.4MB | 10.26.2018 |
Компактная музыкальная акустическая система EVID Installation Manual | RU | 6.27MB | 04.25.2016 |
EVID-S安装手册 | ZH | 10.75MB | 12.10.2018 |
EVID Compact Sound 说明书 | ZH | 6.59MB | 04.25.2016 |
EVID-S双10英寸重低音扬声器安装指南 | ZH | 11.02MB | 10.18.2018 |
表面安装双 10”低音扬声器附件 说明书 | ZH | 1.47MB | 10.26.2018 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVID Arrayshow | EXE | 372KB | 12.26.2007 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Omni Hotel 03 | 1.41MB | 11.02.2015 |
Teatro 25 Mayo Argentina 07 | 695KB | 11.02.2015 |
Guayaquil 06 1800opt | 313KB | 11.02.2015 |
W Hotel (7) | 2.47MB | 11.02.2015 |
KAVA Trinidad 2014 02 | 2.17MB | 11.02.2015 |
Hotel QT EVIDs 2 550px | 187KB | 11.02.2015 |
Courchevel 4 | 728KB | 11.02.2015 |
Fabtronic EVID UK 01 550 | 251KB | 11.02.2015 |
AOTHWG Houston 7 | 631KB | 04.12.2017 |
Dee Why Hotel 01 | 2.06MB | 11.02.2015 |
Indian Wells Stadium 07 | 1.82MB | 06.20.2017 |
Lafeyette EVID 02 | 220KB | 04.11.2016 |

EV EVID Compact Sound EVFamily2 HERO

EVID wscreen

EV EVID Compact Sound EVSUB HERO

EVID 32-trans

EVID S 10 1DB

EVID S 4 2TB

EVID S 5 2TB

EVID S 5x TB Brack

EVID S 8 2TB

EVID Sub 12

EV EVID Compact Sound EVFamily rear covered

EV EVID Compact Sound EVFamily Wh Hero

EV EVID Compact Sound EVFamily Wh rear

EV EVID Compact Sound EVFamily Wh rear covered

EV EVID Compact Sound EVFamily2 Wh HERO

EV EVID Compact Sound EVSatelliteGroup

EV EVID Compact Sound EVSatelliteGroup Wh

EV EVID Compact Sound EVSUB Wh HERO

EV EVID Compact Sound Satellite Bracket

EV EVID Compact Sound Satellite Input

EV EVID Compact Sound SUB Input

EV EVID Compact Sound SUB Speaker

EV EVID Compact Sound SUB WallBracket

EV Sub Family 01 b

EV Sub Family 02 b

EVID 12 fam

EVID 12 fam Black

EVID 12 fam white

EVID 42-trans

EVID 62-trans

EVID Family With sub

EVID S 10 1DW

EVID S 4 2TW

EVID S 4 5 8 Fam Blk

EVID S 4 5 8 Fam Blk Whit

EVID S 4 5 8 Fam Whit

EVID S 5 2TW

EVID S 5x TB

EVID S 5x TW

EVID S 5x TW brack

EVID S 8 2TW
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Allgemeine Lieferbedingungen | DE | 184KB | 11.30.2016 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | EN | 57KB | 11.26.2014 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | 12.13.2012 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | 12.13.2012 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | 11.17.2015 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | 12.26.2007 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | 12.26.2007 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | 06.11.2018 |